21:13:44 ФИЛЛ уровень 2: 3.79 SOL @ 74.38 (цена 74.37)
20:21:14 ФИЛЛ уровень 1: 2.52 SOL @ 74.75 (цена 74.74)
20:00:01СТАРТ кампании #23: LONG p0=75.13 сетка 75.13..72.50 стоп=72.05 шаг=0.50%
20:00:01 ФИЛЛ уровень 0: 1.26 SOL @ 75.13 (цена 75.13)
18:52:09 ФИЛЛ уровень 1: 2.43 SOL @ 74.93 (цена 74.95)
18:00:02СТАРТ кампании #23: SHORT p0=74.56 сетка 74.56..77.17 стоп=77.62 шаг=0.50%
18:00:02 ФИЛЛ уровень 0: 1.21 SOL @ 74.56 (цена 74.56)
17:36:54 ФИЛЛ уровень 3: 5.0 SOL @ 74.66 (цена 74.62)
17:36:54 ФИЛЛ уровень 2: 3.75 SOL @ 75.04 (цена 74.62)
16:30:04 ФИЛЛ уровень 1: 2.5 SOL @ 75.42 (цена 75.41)
16:19:10ЗАКРЫТИЕ #22 [БУ-стоп]: PnL +2.27 USDT (+0.0682%) уровней налито 4/8
16:00:02СТАРТ кампании #22: LONG p0=75.80 сетка 75.80..73.15 стоп=72.69 шаг=0.50%
16:00:02 ФИЛЛ уровень 0: 1.25 SOL @ 75.80 (цена 75.80)
14:26:16 TP1 налит @ 76.07, стоп -> БУ 75.62
14:00:02ПРОПУСК окна: ER=0.296 >= 0.25 (тренд)
13:43:35 ФИЛЛ уровень 3: 4.96 SOL @ 75.23 (цена 75.21)
13:41:31ЗАКРЫТИЕ #21 [TP2]: PnL +0.78 USDT (+0.0234%) уровней налито 1/8
13:15:07 ФИЛЛ уровень 2: 3.72 SOL @ 75.62 (цена 75.59)
12:36:39ЗАКРЫТИЕ #20 [TP2]: PnL +2.34 USDT (+0.0233%) уровней налито 1/8
12:35:37 TP1 налит @ 75.87, стоп -> БУ 76.33
12:08:31 ФИЛЛ уровень 1: 2.48 SOL @ 76.00 (цена 75.99)
12:00:03СТАРТ кампании #20: SHORT p0=76.33 сетка 76.33..79.00 стоп=79.46 шаг=0.50%
12:00:03 ФИЛЛ уровень 0: 1.19 SOL @ 76.33 (цена 76.33)
11:12:41СТАРТ кампании #20: LONG p0=76.38 сетка 76.38..73.71 стоп=73.25 шаг=0.50%
11:12:41 ФИЛЛ уровень 0: 1.24 SOL @ 76.38 (цена 76.38)