14:26:16 TP1 налит @ 76.07, стоп -> БУ 75.62
14:00:02ПРОПУСК окна: ER=0.296 >= 0.25 (тренд)
13:43:35 ФИЛЛ уровень 3: 4.96 SOL @ 75.23 (цена 75.21)
13:41:31ЗАКРЫТИЕ #21 [TP2]: PnL +0.78 USDT (+0.0234%) уровней налито 1/8
13:15:07 ФИЛЛ уровень 2: 3.72 SOL @ 75.62 (цена 75.59)
12:36:39ЗАКРЫТИЕ #20 [TP2]: PnL +2.34 USDT (+0.0233%) уровней налито 1/8
12:35:37 TP1 налит @ 75.87, стоп -> БУ 76.33
12:08:31 ФИЛЛ уровень 1: 2.48 SOL @ 76.00 (цена 75.99)
12:00:03СТАРТ кампании #20: SHORT p0=76.33 сетка 76.33..79.00 стоп=79.46 шаг=0.50%
12:00:03 ФИЛЛ уровень 0: 1.19 SOL @ 76.33 (цена 76.33)
11:12:41СТАРТ кампании #20: LONG p0=76.38 сетка 76.38..73.71 стоп=73.25 шаг=0.50%
11:12:41 ФИЛЛ уровень 0: 1.24 SOL @ 76.38 (цена 76.38)
10:11:01 TP1 налит @ 76.23, стоп -> БУ 76.69
08:49:15СТАРТ кампании #20: SHORT p0=76.69 сетка 76.69..79.37 стоп=79.83
08:49:15 ФИЛЛ уровень 0: 3.54 SOL @ 76.69 (цена 76.69)
08:49:09ЗАКРЫТИЕ #19 [TP2]: PnL +14.58 USDT (+0.1458%) уровней налито 3/8
05:05:43 TP1 налит @ 76.22, стоп -> БУ 75.76
03:34:02 ФИЛЛ уровень 2: 11.19 SOL @ 75.51 (цена 75.42)
03:09:38 ФИЛЛ уровень 1: 7.46 SOL @ 75.89 (цена 75.86)
02:00:02СТАРТ кампании #19: LONG p0=76.27 сетка 76.27..73.60 стоп=73.14
02:00:02 ФИЛЛ уровень 0: 3.73 SOL @ 76.27 (цена 76.27)
00:40:33ЗАКРЫТИЕ #18 [TP2]: PnL +2.33 USDT (+0.0233%) уровней налито 1/8
00:35:42 TP1 налит @ 77.47, стоп -> БУ 77.94
00:10:57СТАРТ кампании #18: SHORT p0=77.94 сетка 77.94..80.67 стоп=81.14
00:10:57 ФИЛЛ уровень 0: 3.48 SOL @ 77.94 (цена 77.94)